生徒の夢の実現に向け、高1では幅広い学びを、高2からは文系・理系に分かれ専門性の高い授業を行っています。
高1では、高校の学びの「入口」にあたる科目を多く設置し、幅広く学ぶことで自分の興味・関心や可能性を模索します。
高2では、文系・理系に分かれ、より深く掘り下げる学習に取り組みます。
高3では、希望進路の実現に向けて充分な演習時間を確保したり、ニーズに応じて科目を選択するなど、生徒一人ひとりの夢の実現を強力にバックアップできるカリキュラムになっています。
なお、本カリキュラムは2022年度入学生より適用されます。2021年度以前の入学生のカリキュラムは以下リンクよりご確認ください。
| 高等学校 | ||||||||
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 文系 | 理系 | 国文 | 私文 | 理系 | 自由選択 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 古典演習 | |||||
| 言語文化 | 3 | |||||||
| 論理国語 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 古典探究 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 国語演習 | <2> | 2 | 2 | |||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 地歴演習 | ||||
| 地理探究 | <3> | |||||||
| 歴史総合 | 2 | |||||||
| 日本史探究 | [3] | [5] | [5] | |||||
| 世界史探究 | [3] | [5] | [5] | |||||
| 公民 | 公共 | 2 | 公民演習 | |||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | 数学入試演習 | |||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | ||||||
| 数学Ⅲ | [4] | |||||||
| 数学A | 2 | |||||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||||
| 数学C | <2> | 2 | ||||||
| 数学演習α | 3 | |||||||
| 数学演習β | 4 | |||||||
| 数学演習γ | [4] | |||||||
| 数学演習Δ | [5] | |||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 理科演習 | |||||
| 物理 | [3] | <4> | ||||||
| 化学基礎 | 2 | |||||||
| 化学 | 3 | 4 | ||||||
| 生物基礎 | 2 | |||||||
| 生物 | [3] | <4> | ||||||
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | [2] | ||||||
| 美術Ⅰ | [2] | |||||||
| 書道Ⅰ | [2] | |||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 英語入試演習 | |||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | |||||
| 論理・表現Ⅰ | 3 | |||||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
| 論理・表現Ⅲ | 3 | 3 | 3 | |||||
| 英語演習 | 3 | <3> | 4 | |||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | 情報入試演習 | |||||
| 小計 | 33 | 33 | 29 | 27 | 29 | |||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 35 | 35 | 31 | 29 | 31 | |||
※1年次は、音楽Ⅰ、美術Ⅰ、書道Ⅰから1科目選択。
※2年次は、文系、理系から選択。
文系は世界史探究、日本史探究から1科目選択。また、国語演習、数学Cから1科目選択。
理系は、物理、生物から1科目選択。
※3年次は、国文、私文、理系から選択。
※3年次、国文を選択した場合は、世界史探究、日本史探究から1科目選択。また、地理探究、英語演習から1科目選択。
※3年次、私文を選択した場合は、世界史探究、日本史探究、数学演習Δから1科目選択。
※3年次、理系を選択した場合は、数学Ⅲ、数学演習γから1科目選択。また、物理、生物から1科目選択。